Использование модуля DS1307 RTC
Для определения даты и времени модуль DS1307 использует два контакта шины 12 С.
Модуль DS1307 для питания использует батарейку CR2032.
Дисплей использует SPI, а модуль времени DS1307 использует шину I2C.
![]() |
Используется библиотека u8glib для OLED дисплея и DSRTC1307 библиотека Arduino для DS1307.
Также используется библиотека Wire.h и Time.h для шины 12С Времени.
Первое что делается это устанавливается дата и время на модуле DS1307.
Выполняется команда “SetTime” в программе DSRTC1307 библиотеки.
Для тестирования модуля необходимо установить библиотеки U8glib.h, Wire.h, Time.h, DS1307RTC.h
Sketch code
#include <U8glib.h> // OLED
#include <Wire.h> // I2C
#include <Time.h> // Time Manipulation
#include <DS1307RTC.h> // DS1307 RTC
char timebuf[10]; // Time
char datebuf[10]; // Date
int year2digit; // 2 digit year
int year4digit; // 4 digit year
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(13, 11, 10, 9, 8); // D0=13, D1=11, CS=10, DC=9, Reset=8
const uint8_t brainy_bitmap[] PROGMEM = {
0x00, 0x00, 0x03, 0xB0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x46,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x47, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x01, 0xCE, 0x4C, 0x60, 0x00, 0x00, 0x03,
0x02, 0x58, 0x30, 0x00, 0x00, 0x03, 0x02, 0x58, 0x10, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x58, 0x18, 0x00,
0x00, 0x03, 0x06, 0x4C, 0x18, 0x00, 0x00, 0x07, 0x04, 0x44, 0x18, 0x00, 0x00, 0x0D, 0x80, 0x40,
0x3C, 0x00, 0x00, 0x09, 0xC0, 0x40, 0xE6, 0x00, 0x00, 0x18, 0x78, 0x47, 0xC2, 0x00, 0x00, 0x18,
0x0C, 0x4E, 0x02, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x86, 0x4C, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x0E, 0xC6, 0xE8, 0xEE, 0x00,
0x00, 0x18, 0x43, 0xF8, 0x82, 0x00, 0x00, 0x10, 0x06, 0x4C, 0x03, 0x00, 0x00, 0x30, 0x0C, 0x46,
0x01, 0x00, 0x00, 0x30, 0x18, 0x46, 0x01, 0x00, 0x00, 0x10, 0x18, 0x43, 0x03, 0x00, 0x00, 0x18,
0x10, 0x43, 0x03, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x70, 0x41, 0x86, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xE0, 0x40, 0xFE, 0x00,
0x00, 0x09, 0x1E, 0x4F, 0x06, 0x00, 0x00, 0x08, 0x30, 0x43, 0x86, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x20, 0x41,
0x86, 0x00, 0x00, 0x06, 0x60, 0x40, 0x8C, 0x00, 0x00, 0x07, 0x60, 0x40, 0xB8, 0x00, 0x00, 0x01,
0xE0, 0x41, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0xE3, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xBE, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xCF, 0x82, 0x0C, 0x86, 0x46, 0x1F, 0xEF, 0xC3, 0x0C,
0xC6, 0xEE, 0x1C, 0xEC, 0xC7, 0x0C, 0xE6, 0x7C, 0x1C, 0xED, 0x8D, 0x8C, 0xFE, 0x38, 0x1C, 0xED,
0x8D, 0xCC, 0xDE, 0x38, 0x1D, 0xCD, 0xDF, 0xCC, 0xCE, 0x38, 0x1F, 0x8C, 0xF8, 0xEC, 0xC6, 0x38,
0x1F, 0xEC, 0x08, 0x0C, 0xC2, 0x18, 0x1C, 0xEC, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x1C, 0xFD, 0xFB, 0xC0,
0x00, 0x00, 0x1C, 0xFC, 0x63, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0xEC, 0x63, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xEC,
0x60, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xCC, 0x63, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x0C, 0x63, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x2B, 0x4F, 0x67,
0x42, 0x38, 0x7B, 0xEA, 0x86, 0xB2, 0x28, 0xC7,
};
void draw(void) {
u8g.drawBitmapP( 78, 5, 6, 50, brainy_bitmap); // put bitmap
u8g.setFont(u8g_font_fur11); // select font
u8g.setPrintPos(0, 30); // set position
u8g.print(timebuf); // display time
u8g.setPrintPos(0, 55); // set position
u8g.print(datebuf); // display date
}
void setup(void) {
}
void loop(void) {
tmElements_t tm;
if (RTC.read(tm)) {
year2digit = tm.Year - 30; // 2 digit year variable
// year4digit = tm.Year + 1970; // 4 digit year variable
sprintf(timebuf, "%02d:%02d:%02d",tm.Hour, tm.Minute, tm.Second); // format time
sprintf(datebuf, "%02d/%02d/%02d",tm.Day, tm.Month, year2digit); // format date
u8g.firstPage(); // Put information on OLED
do {
draw();
} while( u8g.nextPage() );
}
delay(1000); // Delay of 1sec
}
Скачать библиотеку для RTC1307: DS1307RTC.zip
Скачать библиотеку U8GLib : u8glib_arduino_v1.17.zip
Скачать библиотеку Time : Time_library.zip
Скачать программу : DS1307_Tutorial.zip
![]() |
![]() |
Рекомендуем:
Как подключить и управлять шаговым двигателем с ИК-пульта дистанционного управления
Отображения результатов на LCD-дисплее
Управление шаговым двигателем с помощью джойстика
Подключение и использование модуля реле с инфракрасным датчиком движения HC-SR501
Запись с Arduino времени и даты события на MicroSD
Использование пульта дистанционного управления в Arduino проекте